4. Hornschlittenrennen in Kleinschmalkalden, 01/2010
Rennstrecke: Am Schartekopf
Rennergebniss:
Platz: | Schlittennahme: | Fahrzeit : ( Minuten ) |
|
|
|
Damen: 1. Platz: | Altenburger BöckchenSusanne Stützner Petra Kiebisch- Homann Ines Kiebisch Grit Peiselt
| 4:17:52 |
Herren: 1. Platz: | InselbergexpressEde Fuchs Andreas Koch Lars Wagner Oliver Grothkopp
| 2:33:52 |
2. Platz : | Volkssport TrusetalRalf Messerschmidt Steffen Schmauch Thomas Klinger Torsten Wolf | 2:41:12 |
3. Platz : | Brotteröder SnowfighterRalf Baumhämmel Rene` Treptow Daniel Vogt Silko Raßbach
| 2:55:15 |
4. Platz : | Wallenburger | 2:57:72 |
5. Platz : | KleinschmalkalderHolzwürmer | 3:02:56 |
6. Platz : | Hornschlittenkollektiv Trusetal | 3:04:28 |
7. Platz : | Kleinschmalkd. Scharteexpress | 3:10:89 |
8. Platz : | Rennsteigrutscher | 3:11:22 |
9. Platz : | Schmöllner Mutzbratenexpress | 3:13:49 |
10. Platz : | Offroad-extrem Racing Team | 3:13:88 |
11. Platz : | Flachmänner | 3:17:47 |
12. Platz : | Christensteiner Buam | 3:20:81 |
13. Platz : | Seimbergrutscher | 3:22:45 |
14. Platz : | Altenburger Bauernhobel | 3:40:19 |
15. Platz : | Grünen Böcke | 3:44:10 |
16. Platz : | Jonaswalder Elefantenjäger | 3:52:61 |
17 Platz : | Jonaswalder Buam | 3:56:21 |
3. Hornschlittenrennen in Kleinschmalkalden, 01/2009
Rennstrecke: Am Schartekopf
Rennergebniss:
Start- nummer Schlittenname Lauf Zeit Platz 4 Volkssport Trusetal 1 1:08.67 1 2 1:09.86 6 Thüringer Jägermeister 1 1:13.26 2 2 1:11.97 17 Thüringer Inselsbergexpress 1 1:14.72 3 2 1:11.43 2 Brotteröder Snowfighter 1 1:14.79 4 2 1:12.77 16 Wallenburger 1 1:17.54 5 2 1:15.80 3 Xtrem Racingteam Kleinschmalkalden 1 1:17.08 6 2 1:17.43 1 Sprottetaler Schwarzbierjäger 1 1:18.53 7 2 1:16.88 15 Kleinschmalkalder Holzwürmer 1 1:19.70 8 2 1:17.66 5 Brotteröder Rennsteigrutscher 1 1:19.68 9 2 1:21.10 9 Kleinschmalkalder Hirschhörner 1 1:19.16 10 2 1:21.82 7 Rüpel-Rotte-Raue-Kutte 1 1:26.93 11 2 1:21.66 13 Kleinschmalkalder Scharte Express 1 1:30.42 12 2 1:18.99 12 Brötteröder Seimbergrutscher 1 1:25.84 13 2 1:29.26 8 Jonaswalder Buben 1 1:31.69 14 2 1:23.84 18 Christensteiner Buam 1 1:31.63 15 2 1:24.31 19 Brotteröder Schneeflocken 1 1:38.00 16 2 1:28.94 11 Trusetaler Hornschlittenfreunde 1 1:35.66 17 2 1:35.28 14 Waleser Knochenbrecher 1 1:39.81 18 2 1:35.11 10 Hohlebörner Tunnelrenner 1 1:07.23 Bestzeit 2 ausgefallen Damenwertung: 60 Altenburger Böckchen 1 2:42.59 1 2 2:01.60
2. Hornschlittenrennen in Kleinschmalkalden, 01/2006
Rennstrecke: Am Hangigen Weg
Start-num mer Schlittenname/ Besatzung Lauf Zeit Platz 116 Schmöllner Mutzbratenexpress Heiko Seyfarth, Frank-Uwe Seyfarth, 1 2:37:23 1 2 2:46:00 Gesamt 5:23:23 105 Tunnelrenner Uwe Wachsmann, Ingmar Funk, 1 2:38:46 2 2 2:50:00 Gesamt 5:28:46 117 Sprottetaler Schwarzbierjäger Veit von Cederstolpe, Ingo Leitholt, 1 2:46:83 3 2 2:46:00 Gesamt 5:32:83 113 Thüringer Jägermeister Mario Simon, Torsten Reukauf, Dieter Wolf, Mattias Grennerich 1 2:52:17 4 2 2:46:00 Gesamt 5:38:12
Olaf Wünsch, Andreas Hoffmann
Marko Otte, Daniel Maaß
Roland Wunderlich, Kevin Kirschnik
109 | Holzwürmer Manuel Volk, Tobias Hoffmann, Steffen Jäger, René Höhn | 1 | 2:53:76 | 5 |
2 | 2:54:00 | |||
Gesamt | 5:47:76 | |||
115 | Christenstein Buam Reinhold Marquardt, André Korn, Christoph Marquardt, Andreas Jorg | 1 | 3:01:89 | 6 |
2 | 2:56:00 | |||
Gesamt | 5:57:89 | |||
110 | Glockenbomber Ralf Berlit, Stefan Ritzmann, Detlef Brutz, Martin Cramer | 1 | 3:01:46 | 7 |
2 | 3:05:00 | |||
Gesamt | 6:06:46 | |||
102 | Wallenburger René Möller, Ronald Luck, Manuel Schmeißer, Peter Hausschild | 1 | 3:02:00 | 8 |
2 | 3:10:00 | |||
Gesamt | 6:12:00 | |||
104 | Altenburger Bauernhobel Jürgen Pohle, Michael Wähler, Karsten Kröber, Jürgen Junghannß | 1 | 3:12:47 | 9 |
2 | 3:11:00 | |||
Gesamt | 6:23:47 | |||
114 | Schmöllner 12-Füßler Dirk Steiniger, Christoph Steiniger, Enrico Weiß, Matthias Prückel | 1 | 3:20:35 | 10 |
2 | 3:25:00 | |||
Gesamt | 6:45:35 | |||
107 | Hirschhörner Georg Cramer, Ralf Aschenbach, Christine Möller, Harald Hessenmöller | 1 | 3:36:30 | 11 |
2 | 3:14:00 | |||
Gesamt | 6:50:30 | |||
108 | Haderholzexpress Gunnar Funk, Marian Schnittger, Kathleen Sonnefeld, Tino Knies | 1 | 3:24:61 | 12 |
2 | 3:26:00 | |||
Gesamt | 6:50:61 | |||
101 | Jugendschlitten KSM Kevin Berlit, Markus Aschenbach, Christian Schneider, Jan Hoffmann | 1 | 3:31:70 | 13 |
2 | 3:22:00 | |||
Gesamt | 6:53:70 | |||
103 | Volkssport Trusetal Ralf Messerschmidt, Torsten Wagner, Steffen Schmauch, Thomas Klinger | 1 | 3:13:52 | 14 |
2 | 3:42:00 | |||
Gesamt | 6:55:52 | |||
111 | Jugendclub KSM Sandro Darr, Florian Dellit, Mathias Hessenmöller, Jens Schellenberg | 1 | 3:38:75 | 15 |
2 | 3:24:00 | |||
Gesamt | 7:02:75 | |||
106 | Altenburger Böckchen Sven Austel, Diana Hausmann, Petra Kibisch-Homann, Ines Ditscher | 1 | 3:50:24 | 16 |
2 | 3:48:00 | |||
Gesamt | 7:38:24 | |||
118 | Jonaswalder Buben Frank Köhler, Harald Hahn, Frank Matthes, Udo Farr | 1 | 3:45:74 | 17 |
2 | 4:01:00 | |||
Gesamt | 7:46:74 | |||
112 | Saure Schniedler Jens Dellit, Mario Höhnlein, Mike Friedel, Markus Reich | 1 | 4:12:00 | 18 |
2 | 4:11:00 | |||
Gesamt | 8:23:00 |
7. Internationales Hörnerschlittenrennen Seligenthal am 04.02.2006 | |||
Ergebnisliste der Hörnerschlittenklasse | |||
| |||
Platz | Startnummer | Team | Zeit |
|
|
|
|
1 | 7 | Glockenbomber | 00 : 44 , 45 |
|
| Ralf Berlit, Steffan Ritzmann, Detlef Brutz, Martin Cramer |
|
2 | 6 | Team Thüringer Jägermeister | 00 : 45 , 76 |
|
| Matthias Gennerich, Dieter Wolf, Torsten Reukauf, Mario Simon |
|
3 | 1 | Volkssport Trusetal | 00 : 47 , 39 |
|
| Ralf Messerschmidt, Michael Trautvetter, Steffen Schmauch, Torsten Wolf | |
4 | 9 | Tunnelrenner | 00 : 48 , 35 |
|
| Ingmar Funk, Marko Otto, Mario Cramer, Daniel Maaß |
|
5 | 8 | Hirschhorner | 00 : 54 , 41 |
|
| Georg Cramer, Christine Möller, Ralf Aschenbach, Harald Hessenmüller |
|
6 | 11 | Die Wallenburger | 00 : 57 , 63 |
|
| Steffan Römhild, Georg Wolf, Ronald Luck, Peter Hauschild |
|
7 | 3 | Haderholzexpress | 01 : 01 , 27 |
|
| Gunnar Funk, Marian Schnittger, Sascha Süss, Tino Knies |
|
8 | 10 | Holzwürmer | 01 : 05 , 14 |
|
| Steffen Jäger, Manuel Volk, Rene Höhn, Tobias Hoffmann |
|
9 | 5 | Altenburger Böckchen | 01 : 11 , 42 |
|
| Dorit Ahnert, Diana Hansmann, Ines Ditscher, Petra Kibisch-Homann |
|
10 | 12 | Interessengemeinschaft "Rodeln" HS | 01 : 15 , 08 |
|
| Uwe Springer, Marco Neubereit, Uwe Friedrich, Matthias Wetzel |
|
11 | 2 | FKK Floh e.V. | 01 : 22 , 39 |
|
| Nico Henkel, Norman Eck, Christian Schulz, Marcus Himmel |
|
12 | 4 | Schnitten-Schlitten | 01 : 27 , 80 |
|
| Jenny Gläser, Kathleen Sonnefeld, Sandra Jeske, Loreen Schabacker |
|
| |||
Oberwiesenthal 2006:
Die offiziellen Ergebnisse vom 04.03.2006
|
|
|
|
|
|
Rang | STN | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Endzeit |
1 | 37 | Vögelfreunde Oache Sticht | 02:15,29 | 02:13,21 | 04:28,50 |
2 | 45 | Volkssport Trusetal | 02:14,56 | 02:14,79 | 04:29,36 |
3 | 46 | Holzwürmer | 02:25,93 | 02:27,69 | 04:53,62 |
4 | 55 | Crottendorfer Ziengbaa | 02:36,81 | 02:26,65 | 05:03,46 |
5 | 50 | Pink-Bulle-Team Langenberg | 02:28,50 | 02:36,69 | 05:05,19 |
6 | 52 | Glockenbomber | 02:52,23 | 02:31,50 | 05:23,73 |
7 | 39 | Sprottetaler Schwarzbierjäger | 02:56,04 | 02:27,87 | 05:23,91 |
8 | 34 | Aschmölln 1 u. die Schneeflocken | 03:00,61 | 02:31,40 | 05:32,01 |
9 | 40 | Kleinschmalkaldener Tunnelrenner | 02:58,46 | 02:33,66 | 05:32,12 |
10 | 41 | Toni und sein Trupp - Schmölln | 03:15,30 | 02:25,29 | 05:40,59 |
11 | 47 | Radeberger Bierkutscher | 03:09,07 | 02:33,21 | 05:42,28 |
12 | 53 | Team Thüringer Jägermeister | 02:32,32 | 03:12,56 | 05:44,87 |
13 | 42 | Jonaswalder Buben 2 | 03:02,61 | 02:50,75 | 05:53,36 |
14 | 43 | Jonaswalder Buben 1 | 03:04,76 | 02:52,89 | 05:57,65 |
15 | 33 | Altenburger Bauernhobel | 03:18,64 | 02:41,43 | 06:00,07 |
16 | 38 | De 4 Känguru | 03:09:90 | 02:54,83 | 06:04,73 |
17 | 49 | Schmöllner Zwölffüssler | 03:13,39 | 02:52,59 | 06:05,98 |
18 | 44 | Team 0815 | 03:19,49 | 02:54,90 | 06:14,39 |
19 | 30 | Haderholzexpress Seligental | 03:34,33 | 02:41,19 | 06:15,52 |
20 | 48 | Wallenburger | 03:28,67 | 02:55,69 | 06:24,36 |
21 | 32 | Hohburger Flachlandlawine | 03:36,38 | 03:09,86 | 06:46,24 |
22 | 36 | Oberwiesenthaler Bierbossen | 03:29,58 | 03:20,70 | 06:50,28 |
| |||||
| 35 | Schmöllner Mutzbratenexpress | 02:30,06 | 03:09,54 | 04:39,60 |
| |||||
Rang | STN | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Endzeit |
1 | 54 | Altenburger Böckchen | 03:18,37 | 03:08, | |
Garmisch-Partenkirchen 2008:
der WSV07 so stark vertreten wie noch nie, beim Auftaktrennen in Garmisch-Partenkirchen. Sechs Rennteams stellten sich der Herausforderung.